| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | |
| Максимальная производительность Q: | 6,0 м3/ч |
| Максимальная высота подъема H: | 6,8 м |
| Номинальное давление: | PN 10 бар |
| Количество скоростей: | 3 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
| Мощность: | 140 Вт |
| Номинальный ток: | 0,15 - 0,21 A |
| Напряжение: | 1 ~ 230 V |
| Класс изоляции: | H |
| Степень защиты: | IP 44 |
| МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ: | |
| Размер фланца: | G 1 1/2 " |
| Монтажная длина: | 180 мм |
| Температурный диапазон жидкости: | -10 – 110 oC |
| Диапазон рабочей температуры: | 0 – 40 oC |
| Максимальное давление при 50/80/110oC: | 0,05/0,4/1,1 бар |
| МАТЕРИАЛЫ: | |
| Рабочее колесо: | noryl (норил) |
| Материал корпуса: | серый чугун |
| ДРУГОЕ: | |
| Конструкция корпуса: | одинарная |
| Вес нетто: | 2,75 кг |
| Вес брутто: | 2,8 кг |
| Объем упаковки: | 0,002842 m3 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IMP PUMPS |
| Страна производитель | Словения |
| Межосевое расстояние | 180 мм |
| Максимальная температура | 110 град. |
| Максимальное рабочее давление | 1.1 бар |
| Насосы для систем отопления | |
| Мощность номинальная | 140 |
Информация для заказа
- Цена: 4 035 ₴



