| ТЕХНІЧНІ ДАНІ: | |
| Максимальна продуктивність Q: | 3,5 м3/год |
| Максимальна висота підйому H: | 4 м |
| Номінальний тиск: | PN 10 бар |
| Кількість швидкостей: | 3 |
| ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ: | |
| Потужність: | 50 Вт |
| Номінальний струм: | 0,15 - 0,21 A |
| Напруга: | 1 ~ 230 V |
| Клас ізоляції: | H |
| Ступінь захисту: | IP 44 |
| МОНТАЖ І ХАРАКТЕРИСТИКИ РІДКОСТИ: | |
| Розмір фланця: | G 1 1/2 " |
| Монтажна довжина: | 180 мм |
| Температурний діапазон рідини: | -10 – 110 oC |
| Діапазон робочої температури: | 0 – 40 oC |
| Максимальний тиск за 50/80/110oC: | 0,05/0,4/1,1 бар |
| МАТЕРІАЛИ: | |
| Робоче колесо: | noryl (норил) |
| Матеріал корпусу: | сірий чавун |
| ДРУГОЕ: | |
| Конструкція корпусу: | одинарна |
| Вага нетто: | 2,5 кг |
| Вага брутто: | 2,6 кг |
| Об'єм упаковки: | 0,002842 m3 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | IMP PUMPS |
| Країна виробник | Словенія |
| Міжосьова відстань | 180 мм |
| Максимальна температура | 110 град. |
| Максимальний робочий тиск | 1.1 бар |
| Насоси для систем опалення | |
| Потужність номінальна | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 852 ₴



